Thundersports Pro Thermo shirts Dames /Heren
Thundersports Pro Thermo shirts Dames /Heren
Unisex thermoshirts (verbeterde versie van de Actie Thermo)
Thundersports is ontworpen en verbeterd door olympische atleten.
Deze perfecte thermo zorgt voor een constante body temperatuur, voor zowel winter als zomer!
De Thundersport thermo shirts met lange mouw passen perfect voor zowel mannen als vrouwen, check wel de juiste maat. Deze thermo zit als een tweede huid. De PRO/by pure is de verbeterde versie van de Active. Nu extra voordelig.
Maten shirts men
BODY WEIGHT (KG) | BODY LENGTH | SIZE |
---|---|---|
45 – 50 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
50 – 55 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
55 – 60 kg | 1.50 – 1.60 m | S |
60 – 65 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
65 – 70 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
70 – 75 kg | 1.60 – 1.70 m | M |
75 – 80 kg | 1.70 – 1.80 m | M |
80 – 85 kg | 1.70 – 1.80 m | L |
85 – 90 kg | 1.80 – 1.90 m | L |
90 – 95 kg | 1.90 – 2.00 m | XL |
100 kg + | 2.00 m + | XXL |
Maten shirts women
BODY WEIGHT (KG) | BODY LENGTH | SIZE |
---|---|---|
45 – 50 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
50 – 55 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
55 – 60 kg | 1.50 – 1.60 m | S |
60 – 65 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
65 – 70 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
70 – 75 kg | 1.60 – 1.70 m | M |
75 – 80 kg | 1.70 – 1.80 m | M |
80 – 85 kg | 1.70 – 1.80 m | L |
85 – 90 kg | 1.80 – 1.90 m | L |
90 kg + | 1.90 m + | XL |
Extra informatie
maat | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|---|
merk | Thundersports |
kleur | Wit, Zwart |
Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op
Categories: Thermo kleding
Neem contact met ons op
Bel ons op 0172 – 24 23 22 of stuur een mail naar info@hockeyzaak.nl
Thundersports Pro Thermo shirts Dames /Heren
Pro/by pure is de verbeterde versie van de Active!
Maat tabel
Shirts men
BODY WEIGHT (KG) | BODY LENGTH | SIZE |
---|---|---|
45 – 50 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
50 – 55 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
55 – 60 kg | 1.50 – 1.60 m | S |
60 – 65 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
65 – 70 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
70 – 75 kg | 1.60 – 1.70 m | M |
75 – 80 kg | 1.70 – 1.80 m | M |
80 – 85 kg | 1.70 – 1.80 m | L |
85 – 90 kg | 1.80 – 1.90 m | L |
90 – 95 kg | 1.90 – 2.00 m | XL |
100 kg + | 2.00 m + | XXL |
Shirts women
BODY WEIGHT (KG) | BODY LENGTH | SIZE |
---|---|---|
45 – 50 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
50 – 55 kg | 1.40 – 1.50 m | XS |
55 – 60 kg | 1.50 – 1.60 m | S |
60 – 65 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
65 – 70 kg | 1.60 – 1.70 m | S |
70 – 75 kg | 1.60 – 1.70 m | M |
75 – 80 kg | 1.70 – 1.80 m | M |
80 – 85 kg | 1.70 – 1.80 m | L |
85 – 90 kg | 1.80 – 1.90 m | L |
90 kg + | 1.90 m + | XL |